一、解决方案概述
随着近些年我国经济的快速发展,车辆的增多,道路桥梁上行车密度和车辆载重急剧增加,加上材料自身性能的不断退化,导致桥梁在使用过程中产生不同程度的损伤和劣化,针对桥梁进行长期健康监测是评估桥梁健康状态、保障桥梁安全、避免事故发生的重要环节。为了及时发现桥梁在运营中出现的问题,并在中长期内实现实时监测桥梁的运营状态,桥梁结构健康监测系统的建立已势在必行。
中科智泰桥梁结构健康安全监测系统采用光纤光栅类传感器,配合数据管理与处理系统,对桥梁跨梁的扰度、桥面的裂缝、应力应变、支座位移、关键桥墩的倾斜等参数进行实时自动监测,同时对桥梁所处的环境情况、桥面交通状况进行跟踪监测,并根据传感器数据和视讯观测及时发现桥梁运营中出现的问题,从而确保桥梁结构的运营安全。

桥梁结构健康安全监测系统架构图
二、主要技术参数
光纤光栅解调仪
通道数量 | 1-32(可定制) |
波长扫描范围 | 1528nm~1568nm |
通信接口 | RJ45 |
电源 | AC 220V |
功耗 | ≤25W |
工作温度 | -5℃~+45℃ |
光纤光栅式表面应变传感器
标准量程 | ±1500 με (可定制) |
测量精度 | <0.3%FS |
分辨率 | 0.05%FS |
封装形式 | 不锈钢外壳封装 |
温度补偿 | 自补偿或外部补偿 |
防护等级 | IP67 |
标距 | 102mm |
出纤形式 | 双端出纤,长度可定制(标准配置为1.2米) |
抗拉强度 | 光缆至少可以承受100N的拉力 |
连接方式 | 熔接或按要求定制 |
工作环境 | 温度-30 ℃~+80 ℃ ,湿度无要求 |
存储环境 | 温度-40 ℃~+80℃ ,湿度无要求 |
光纤光栅静力水准仪
标准量程 | 500mm(可定制) |
测量精度 | <0.3%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
封装形式 | 不锈钢外壳封装 |
温度补偿 | 自带温度补偿 |
防护等级 | IP67 |
出纤形式 | 单端出纤,长度可定制(标准配置为1.2米) |
抗拉强度 | 光缆至少可以承受100N的拉力 |
连接方式 | 选配SC/APC(或FC/APC)接头或者熔接 |
工作环境 | 温度-30 ℃~+80 ℃ ,湿度无要求 |
存储环境 | 温度-40 ℃~+80℃ ,湿度无要求 |
光纤光栅加速度传感器
标准量程 | ±2g 可定制 |
频率响应范围 | 0-100Hz |
温度补偿 | 自带或者外部补偿 |
尺寸 | 59*53*24 |
封装形式 | 不锈钢外壳封装 |
封装形式 | 不锈钢外壳封装 |
防护等级 | IP67 |
出纤形式 | 双端出纤,长度可定制(标准配置为1.2米) |
抗拉强度 | 光缆至少可以承受100N的拉力 |
连接方式 | 选配FC/APC接头或者熔接 |
工作环境 | 温度-30 ℃~+80 ℃ ,湿度无要求 |
存储环境 | 温度-40 ℃~+80℃ ,湿度无要求 |
光纤光栅倾角传感器
中心波长 | 1528-1568nm(可定制量程) |
量程 | ±50(可定制) |
分辨率 | ≤2‰F.S |
测量精度 | ≤5‰F.S |
工作温度范围 | -25~+80℃(含边角) |
直径 | 90*85*28.5mm |
连接方式 | 选配FC/APC接头或者熔接 |
三、系统特点优势
*安全性高:本征安全,防雷击,抗腐蚀,抗高压,不受任何外界电磁环境的干扰;
*灵敏度高:测量动态范围宽,响应时间快、精度高、分辨率高,保证了测量数据的可靠性和稳定性;
*实时性好:系统中所有监测点的同步数据采集频率可在毫秒级到秒级设定。
四、系统功能
*24小时实时监测,对桥梁变形、受力、环境等在线监测,实时掌握桥梁整体施工、运行的安全状态;
*多重分级预警机制,数据异常时,系统会触发相应三级报警机制,第一时间通知用户;
*评估结构的安全性、耐久性和健康状态、安全等级,为桥梁养护、维修和管理的决策提供依据;
*自动记录存储监测数据,为今后同类工程设计、施工提供类比依据。